中小企业划型标准规定
2026-02-14 阅读: 388
文件基本信息
-
文件名称:《中小企业划型标准规定》
-
文号:工信部联企业〔2011〕300号
-
发布日期:2011年6月18日
-
发布部门:工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部(四部门联合)
-
实施状态:现行有效(尽管2021年曾发布修订征求意见稿,但尚未正式施行)
核心内容
一、划型原则
中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。
二、适用行业范围(共16类)
包括:农、林、牧、渔业,工业(含采矿业、制造业等),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业,软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业。
各行业具体划型标准
复制
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入≥500万元 | 营业收入≥50万元 | 营业收入<50万元 |
| 工业 | 从业人员≥300人且营收≥2000万元 | 从业人员≥20人且营收≥300万元 | 从业人员<20人或营收<300万元 |
| 建筑业 | 营收≥6000万元且资产≥5000万元 | 营收≥300万元且资产≥300万元 | 营收<300万元或资产<300万元 |
| 批发业 | 从业人员≥20人且营收≥5000万元 | 从业人员≥5人且营收≥1000万元 | 从业人员<5人或营收<1000万元 |
| 零售业 | 从业人员≥50人且营收≥500万元 | 从业人员≥10人且营收≥100万元 | 从业人员<10人或营收<100万元 |
| 交通运输业 | 从业人员≥300人且营收≥3000万元 | 从业人员≥20人且营收≥200万元 | 从业人员<20人或营收<200万元 |
| 仓储业 | 从业人员≥100人且营收≥1000万元 | 从业人员≥20人且营收≥100万元 | 从业人员<20人或营收<100万元 |
| 邮政业 | 从业人员≥300人且营收≥2000万元 | 从业人员≥20人且营收≥100万元 | 从业人员<20人或营收<100万元 |
| 住宿业 | 从业人员≥100人且营收≥2000万元 | 从业人员≥10人且营收≥100万元 | 从业人员<10人或营收<100万元 |
| 餐饮业 | 从业人员≥100人且营收≥2000万元 | 从业人员≥10人且营收≥100万元 | 从业人员<10人或营收<100万元 |
| 信息传输业 | 从业人员≥100人且营收≥1000万元 | 从业人员≥10人且营收≥100万元 | 从业人员<10人或营收<100万元 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员≥100人且营收≥1000万元 | 从业人员≥10人且营收≥50万元 | 从业人员<10人或营收<50万元 |
| 房地产开发经营 | 营收≥1000万元且资产≥5000万元 | 营收≥100万元且资产≥2000万元 | 营收<100万元或资产<2000万元 |
| 物业管理 | 从业人员≥300人且营收≥1000万元 | 从业人员≥100人且营收≥500万元 | 从业人员<100人或营收<500万元 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员≥100人且资产≥8000万元 | 从业人员≥10人且资产≥100万元 | 从业人员<10人或资产<100万元 |
| 其他未列明行业 | 从业人员≥100人 | 从业人员≥10人 | 从业人员<10人 |
注:中型和小型企业需同时满足下限指标;微型企业只需满足任一指标即可。

